Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc. Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa.
维谛UHA3R-0400(下称UPS)的特性,商品外型,设计方案观念,并系统,运行模式,电池管理和充电电池维护。
1.1特性
UPS联接在电压与关键负荷(如电子计算机)中间,为载荷给予优质的电源。该UPS具备如下所示优势:
提升供电品质
UPS根据內部工作电压和頻率控制器,使其輸出不会受到其键入电源转变 的危害。
提升噪音抑止
选用交—直—交转换方法,合理滤掉键入电源中的杂讯,使负荷获得整洁的电源。
电压断电维护
若键入电源关闭电源,UPS由充电电池供电,负荷供电无终断。
菜单名称 | 菜单项目 | 释义 |
交流输出 | 相电压(V) | 相电压 |
相电流(A) | 相电流 | |
频率(Hz) | 输出频率 | |
线电压(V) | 线电压 | |
功率因数 | 功率因素 | |
本机负载 | 视在功率(kVA) | Sout:视在功率 |
有功功率(kW) | Pout:有功功率 | |
无功功率(kVAR) | Qout:无功功率 | |
负载百分比(%) | 负载(UPS 额定负载百分比表示) | |
峰值比 | 输出电流峰值因素 | |
并机负载 | 视在功率(kVA) | Sout:视在功率 |
有功功率(kW) | Pout:有功功率 | |
无功功率(kVAR) | Qout:无功功率 | |
单机系统无并机数据 | UPS 设置为单机时只有本机负载,无系统负载 | |
电池数据 | 电池电压(V) | 电池母线电压 |
电池电流(A) | 电池母线电流 | |
电池温度(℃) | 内置电池温度 | |
剩余时间(Min.) | 电池剩余后备时间 | |
电池容量(%) | 相对于新电池容量的百分比 | |
电池正在均充 | 电池处于均充状态 | |
电池正在浮充 | 电池处于浮充状态 | |
电池尚未接入 | 电池未接 | |
当前记录 | 当前告警 | 显示当前告警 |
历史记录 | 历史记录 | 显示所有历史记录 |
菜单语言 | 语言选项 | 提供 17 种LCD 语言可选 |
功能设置 | LCD 对比度设置 | 调节 LCD 的对比度 |
日期格式设置 | 月/日/年,日/月/年,年/月/日,3 种格式可选 | |
日期时间设置 | 设置日期和时间 | |
串口 1 波特率设置 | Intellislot 接口 1 的通信波特率设置 | |
串口 2 波特率设置 | Intellislot 接口 2 的通信波特率设置 | |
串口 3 波特率设置 | Intellislot 接口 3 的通信波特率设置 | |
UPS 设备地址 | 适用于 RS485 通信方式 | |
电池单组容量 | 电池单组的容量设置 | |
电池节数 | UPS 接入的电池的节数设置 | |
电池均充使能 | 是否允许电池均充 | |
温度补偿使能 | Enabled,Disabled 两种选项 | |
共用电池组 | Enabled,Disabled 两种选项 | |
整机配置属性 | Single,Parallel 两种选项 | |
并机基本台数 | 并机系统中的基本台数 | |
并机冗余台数 | 并机系统中的冗余台数 | |
并机编号设置 | 整机配置属性为 Parallel 时,提供并机系统内本机的唯一 ID 识别码 | |
整机工作模式 | Normal,ECO 两种选项 | |
输出频率 | 设置系统输出频率(单位:Hz);50Hz,60Hz 两种选项 | |
系统线电压 | 系统相线与相线之间的电压 | |
LBS 功能 | NONE,SLAVE,MASTER 三种选项 | |
控制密码设置 | 用户可以更改控制密码 | |
通信协议设置 |